Descripción
Saco de Harina de Trigo Benoti Especial Panetonera 50 kilos
Molino el Triunfo desde 1966
Harina utilizada para masas enriquecidas con grasas y azúcares como es el panetón y para todas las preparaciones que requieren largas horas de preparación.
Información nutricional
| Tamaño de porción | 100 g | |
| Porciones por paquete | 500 | |
| Nutrientes | por 100g | %VRN(*) |
| Energía | 339 kcal | 17% |
| Grasas | 1.2 g | 1% |
| Grasas saturadas | 0.3 g | 2% |
| Grasas Trans | 0.0 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Sodio | 4 mg | 0% |
| Carbohidratos | 69 g | 25% |
| Azúcares totales | 2.4 g | 3% |
| Fibra dietética | 2.5 g | 9% |
| Proteína | 13 g | 25% |
| (*) Porcentajes de valores de referencia de nutrientes por día según Norma Técnica peruana 209.652 : 2017 basados en una dieta de 2000 kcal |
||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.