Descripción
Saco de Harina de Trigo Don Bitute precio por 50 kilos
Especial Panadera
Molino el Triunfo
Información Nutricional
Tamaño de porción Porción por paquete |
100g 500 |
|
Nutrientes | por 100g | %VRN(*) |
Energía | 338kcal | 17% |
Grasas | 1.4g | 2% |
Grasas saturadas | 0.4g | 2% |
Grasas trans | 0.0g | |
Colesterol | 0mg | |
Sodio | 3mg | 0% |
Carbohidratos | 69g | 25% |
Azúcares totales | 2.9g | 3% |
Fibra dietética | 3.0g | 11% |
Proteína | 12g | 25% |
(*) Porcentaje de valores de referencia de nutrientes por día según Norma Técnica peruana 209.652 : 2017, basados en una dieta de 2000 kcal |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.